序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學習形式 | 學制 | 學費 | 擬招生區(qū)域 |
1 | 10481 | 南陽師范學院 | 法學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
2 | 10481 | 南陽師范學院 | 教育學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
3 | 10481 | 南陽師范學院 | 學前教育 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
4 | 10481 | 南陽師范學院 | 體育教育 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
5 | 10481 | 南陽師范學院 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
6 | 10481 | 南陽師范學院 | 英語 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
7 | 10481 | 南陽師范學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
8 | 10481 | 南陽師范學院 | 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
9 | 10481 | 南陽師范學院 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
10 | 10481 | 南陽師范學院 | 工商管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
11 | 10481 | 南陽師范學院 | 財務管理 | 專升本 | 函授 | 2.5年 | 1300元/年 | 河南省 |
12 | 10481 | 南陽師范學院 | 音樂學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
13 | 10481 | 南陽師范學院 | 美術(shù)學 | 專升本 | 業(yè)余 | 2.5年 | 1700元/年 | 河南省 |
14 | 10481 | 南陽師范學院 | 學前教育 | 高起專 | 函授 | 2.5年 | 1100元/年 | 河南省 |
15 | 10481 | 南陽師范學院 | 小學教育 | 高起專 | 函授 | 2.5年 | 1100元/年 | 河南省 |
相關(guān)閱讀