學校 代碼 院校及專" />
河南成人高考高起本有哪些專業(yè)呢?下面尚老師給大家列出一個表格包含幾個熱門院校的高起本所有專業(yè),有不明白的地方可以咨詢在線老師。
學校 | 代碼 | 院校及專業(yè)名稱 | 學制 | 學習形式 | 層次及科類 | 學費 |
392河南師范大學 | 392414042 | 學前教育 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
392414043 | 人力資源管理 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
392414044 | 法學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
392454045 | 旅游管理 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
392454046 | 人力資源管理 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
392454047 | 會計學 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
392454048 | 法學 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
392454049 | 工商管理 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1300元/年 | |
393新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 393452009 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 2500元/年 |
393452010 | 護理學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 2500元/年 | |
394河南成人教育科技類學院 | 394414019 | 會計學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
394414020 | 市場營銷 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
394414021 | 法學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
394414022 | 漢語言文學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
394454023 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
395信陽師范類成人教育學院 | 395414019 | 會計學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
395414020 | 漢語言文學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 | |
397河南的理工大學 | 397454121 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
397454122 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454123 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454124 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454125 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454126 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454127 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454128 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454129 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
397454130 | 采礦工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
401河南成教類警察專業(yè)學校 | 401414003 | 法學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 前3年1100元/年,后2年1300元/年 |
401454004 | 法學 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 前3年1100元/年,后2年1300元/年 | |
403河南成教工程類學校 | 403412012 | 行政管理 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
403452013 | 土木工程 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
403452014 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
414平頂山成考類學校 | 414414013 | 會計學 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1300元/年 |
415河南成教建筑類學校 | 415454020 | 土木工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
420安陽工學院 | 420412009 | 工商管理 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-文史 | 1700元/年 |
420452010 | 軟件工程 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
423黃淮學院 | 423454015 | 土木工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
423454016 | 計算機科學與技術(shù) | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 | |
430鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 430414007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 函授 | 高起本-文史 | 1800元/年 |
430454008 | 機械電子工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1800元/年 | |
430454009 | 電子信息工程 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1800元/年 | |
430454010 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1800元/年 | |
433黃河科技學院 | 433452009 | 護理學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | |
433452010 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 業(yè)余 | 高起本-理工 | ||
448商丘成教工業(yè)類學校 | 448454005 | 工程造價 | 5 | 函授 | 高起本-理工 | 1700元/年 |
河南成人教育網(wǎng)上預(yù)報名電話 : 18569993752 (同微信)
相關(guān)閱讀