2013年河南國家開放大學(xué)秋季學(xué)位英語成績正式發(fā)布,現(xiàn)中原高校網(wǎng)為各位同學(xué)發(fā)布河南國家開放大學(xué)金融專業(yè)今年學(xué)位英語考試成績,望各位同學(xué)及時(shí)查看。
2013年河南國家開放大學(xué)金融專業(yè)秋季學(xué)位英語成績匯總表 | ||||
總序號 | 單位名稱 | 學(xué)號 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
475 | 河南國家開放大學(xué) | 124****214774 | 王靜雅 | 0 |
476 | 河南國家開放大學(xué) | 114****214697 | 王子敬 | 0 |
477 | 河南國家開放大學(xué) | 114****214699 | 梁曉博 | 0 |
478 | 河南國家開放大學(xué) | 114****266516 | 郝曉娜 | 0 |
479 | 河南國家開放大學(xué) | 124****214788 | 李陽 | 0 |
480 | 河南國家開放大學(xué) | 104****260005 | 黃晞 | 81.5 |
481 | 河南國家開放大學(xué) | 114****266517 | 王九齡 | 66 |
482 | 河南國家開放大學(xué) | 094****260847 | 李泰山 | 0 |
483 | 河南國家開放大學(xué) | 124****214783 | 張寒 | 55 |
484 | 河南國家開放大學(xué) | 104****264706 | 楊光明 | 72.5 |
485 | 河南國家開放大學(xué) | 124****217016 | 李秀華 | 60 |
486 | 河南國家開放大學(xué) | 114****216601 | 狄新新 | 48 |
487 | 河南國家開放大學(xué) | 124****217019 | 賈志國 | 0 |
488 | 河南國家開放大學(xué) | 104****208964 | 林清 | 52.5 |
489 | 河南國家開放大學(xué) | 124****210802 | 郭長久 | 0 |
490 | 河南國家開放大學(xué) | 104****212201 | 李錦偉 | 0 |
491 | 河南國家開放大學(xué) | 114****210077 | 薛春曉 | 0 |
492 | 河南國家開放大學(xué) | 104****250493 | 王 磊 | 30.5 |
493 | 河南國家開放大學(xué) | 114****210295 | 劉佳濱 | 72.5 |
494 | 河南國家開放大學(xué) | 114****260996 | 王玉輝 | 51.5 |
495 | 河南國家開放大學(xué) | 114****267820 | 韓學(xué)魯 | 0 |
496 | 河南國家開放大學(xué) | 114****270360 | 張旭 | 0 |
497 | 河南國家開放大學(xué) | 114****217823 | 李鶴峰 | 61.5 |
498 | 河南國家開放大學(xué) | 124****256985 | 鄧玉龍 | 0 |
499 | 河南國家開放大學(xué) | 114****251455 | 劉濤 | 0 |
500 | 河南國家開放大學(xué) | 114****258656 | 周奇明 | 66 |
501 | 河南國家開放大學(xué) | 124****212795 | 程皓 | 31 |
502 | 河南國家開放大學(xué) | 114****258180 | 鄭慶紅 | 41.5 |
503 | 河南國家開放大學(xué) | 114****258181 | 王永新 | 0 |
504 | 河南國家開放大學(xué) | 114****258182 | 李恒 | 47.5 |
2014年河南國家開放大學(xué)招生火爆開啟,歡迎各位有志青年前來報(bào)讀學(xué)習(xí),現(xiàn)在報(bào)名即送精美學(xué)習(xí)耳機(jī)一部,機(jī)會難得,不容錯(cuò)過!!詳情咨詢QQ:1298709253!
上一篇:2014年4月河南電大公共基礎(chǔ)課統(tǒng)考報(bào)名工作安排
下一篇:河南電大專本科入學(xué)資格審核工作安排匯總