2023年10月河南自考本科土木工程(原建筑工程)專業(yè)計(jì)劃

    發(fā)布人: 訪問(wèn)量: 發(fā)布日期:2021-07-04 16:15:12

  新專業(yè)名稱:土木工程(本科)

  新專業(yè)代碼:081001

  原專業(yè)名稱:建筑工程

  原專業(yè)代碼:080806

  主考學(xué)校:鄭州大學(xué)

  開考形式:面向社會(huì)

  本專業(yè)培養(yǎng)掌握工程力學(xué)、土力學(xué)、測(cè)量學(xué)、房屋建筑學(xué)和結(jié)構(gòu)工程學(xué)科的基礎(chǔ)理論和基本知識(shí),具備從事土木工程的項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、研究開發(fā)、施工及管理的能力,能在房屋建筑、地下建筑、隧道、路橋、礦井等的設(shè)計(jì)、研究、施工、教育、管理、投資、開發(fā)部門從事技術(shù)或管理工作的高級(jí)工程技術(shù)人才。
 

河南自考本科土木工程
 

  點(diǎn)擊查看:2022年河南省高等教育自學(xué)考試專業(yè)調(diào)整通知

序號(hào) 課程代碼 課程名稱 學(xué)分 課程類別 是否安排考試 備注
1 00015 英語(yǔ)(二) 14 統(tǒng)考課程  
2 00018 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) 2 統(tǒng)考課程 不考英語(yǔ)(二)者需加考
3 00019 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) 2 實(shí)踐課程 不考英語(yǔ)(二)者需加考
4 00420 物理(工) 5 統(tǒng)考課程  
5 00421 物理(工)(實(shí)踐) 1 實(shí)踐課程  
6 02197 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) 3 統(tǒng)考課程  
7 02198 線性代數(shù) 3 統(tǒng)考課程  
8 02275 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì) 3 統(tǒng)考課程  
9 02276 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 1 實(shí)踐課程  
10 02404 工程地質(zhì)及土力學(xué) 3 統(tǒng)考課程  
11 02439 結(jié)構(gòu)力學(xué)(二) 6 統(tǒng)考課程  
12 02440 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 7 統(tǒng)考課程  
13 02441 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) 1 實(shí)踐課程  
14 02442 鋼結(jié)構(gòu) 4 統(tǒng)考課程  
15 02443 鋼結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) 1 實(shí)踐課程  
16 02446 建筑設(shè)備 3 統(tǒng)考課程  
17 02447 建筑經(jīng)濟(jì)與企業(yè)管理 4 統(tǒng)考課程  
18 02448 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn) 2 統(tǒng)考課程  
19 02449 建筑結(jié)構(gòu)試驗(yàn)(實(shí)踐) 1 實(shí)踐課程  
20 03347 流體力學(xué) 5 統(tǒng)考課程  
21 03708 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 2 統(tǒng)考課程  
22 03709 馬克思主義基本原理概論 4 統(tǒng)考課程  
23 05923 工程地質(zhì)及土力學(xué)(實(shí)踐) 1 實(shí)踐課程  
24 06001 高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 5 統(tǒng)考課程 不考英語(yǔ)(二)者需加考
25 06999 畢業(yè)論文 0 實(shí)踐課程  

  點(diǎn)擊查看:2022年10月河南自考專業(yè)及主考院校一覽表

  2022成人大專、本科報(bào)名中,學(xué)校名額有限,招滿即停,通過(guò)下方表單提交信息,即可獲取專業(yè)報(bào)考幫助,報(bào)名咨詢電話:18569993752 (微信同號(hào),長(zhǎng)按號(hào)碼即可復(fù)制)。

OR 點(diǎn)我咨詢

上一篇:2023年10月河南自考本科電子科學(xué)與技術(shù)(原電子工程)專業(yè)計(jì)劃
下一篇:2023年10月河南自考本科道路橋梁與渡河工程專業(yè)計(jì)劃