國家開放大學(xué)河南國家開放大學(xué)學(xué)位英語成績(2014金融專業(yè)) | |||
所在單位 | 考號 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1341001214340 | 陳小瑩 | 26 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001256985 | 鄧玉龍 | 0 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001263858 | 黃全樂 | 0 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001262350 | 李芳芳 | 0 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001212803 | 喬煒煒 | 0 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001214774 | 王靜雅 | 0 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1141001214697 | 王子敬 | 0 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1441001218105 | 楊舟 | 0 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001216351 | 張峰 | 0 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001262330 | 王宇浩 | 17 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1341001212812 | 梁威 | 19.5 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001215284 | 韓振海 | 20 |
河南國家開放大學(xué) | 81106800407 | 羅彥麗 | 21 |
河南成人大學(xué) | 81106802003 | 梅二學(xué) | 22 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1341001207486 | 張杰 | 26.5 |
河南成人大學(xué) | 81106800111 | 聶磊磊 | 27 |
河南國家開放大學(xué) | 81106802507 | 馬驁騁 | 28 |
河南成人大學(xué) | 81106802422 | 王琬 | 28 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1341001211474 | 沙培 | 28.5 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001217031 | 趙彪 | 29.5 |
河南成人大學(xué) | 81106802322 | 莫文棟 | 30 |
河南國家開放大學(xué) | 81106800107 | 婁霄 | 31 |
河南國家開放大學(xué) | 81106801205 | 魯文飛 | 31 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001266049 | 康志瓊 | 32.5 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1141001214699 | 梁曉博 | 34 |
河南國家開放大學(xué) | 81106800622 | 馬晨雨 | 38 |
河南國家開放大學(xué) | 81106800221 | 馬利軍 | 39 |
河南成人大學(xué) | 81106801616 | 馬艷芳 | 39 |
河南成人大學(xué) | 81106800504 | 馬云騰 | 39 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1341001214933 | 王偉 | 40 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1141001266495 | 劉聰聰 | 40.5 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001255634 | 張?jiān)讫?/td> | 41 |
河南成人大學(xué) | 81106800116 | 孟醒 | 42 |
河南成人大學(xué) | 81106802318 | 龐品 | 43 |
河南成人大學(xué) | 81106801512 | 王曉慧 | 43 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1341001211468 | 姜海艷 | 45.5 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001214783 | 張寒 | 46.5 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001214797 | 張朝杰 | 47.5 |
河南國家開放大學(xué) | 81106800521 | 劉志勇 | 51 |
河南成人大學(xué) | 81106800725 | 馬蘋 | 53 |
河南國家開放大學(xué) | 81106801104 | 馬程程 | 59 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1341001212802 | 馬璐 | 60 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1341001214939 | 馮健 | 65.5 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1341001209723 | 魏嘉玲 | 66.5 |
河南成人大學(xué) | 81106800706 | 牛楠 | 67 |
河南成人大學(xué) | 81106800902 | 馬曉璟 | 68 |
河南成人大學(xué) | 81106800715 | 毛冉冉 | 68 |
河南成人大學(xué) | 81106801702 | 王莎 | 68 |
河南成人大學(xué) | 81106802014 | 王蓉蓉 | 69 |
河南成人大學(xué) | 81106802421 | 歐陽建業(yè) | 72 |
河南成人大學(xué) | 81106800509 | 王婷 | 73 |
河南成人大學(xué) | 81106802403 | 牛雪華 | 81 |
河南國家開放大學(xué) | 81106801522 | 劉月敏 | 85 |
河南國家開放大學(xué) | 81106800801 | 婁鵬遠(yuǎn) | 86 |
河南國家開放大學(xué) | 81106801819 | 劉悅婷 | 缺考 |
河南國家開放大學(xué) | 81106801406 | 劉征瑜 | 缺考 |
河南國家開放大學(xué) | 81106802311 | 魯姍 | 缺考 |
河南國家開放大學(xué) | 81106801008 | 路瑤 | 缺考 |
河南國家開放大學(xué) | 81106802020 | 馬麗 | 缺考 |
河南成人大學(xué) | 81106800304 | 牛子豪 | 缺考 |
河南成人大學(xué) | 81106800723 | 王瓊 | 缺考 |
河南成人大學(xué) | 81106802522 | 王森遙 | 缺考 |
河南成人大學(xué) | 81106800806 | 王天天 | 缺考 |
河南成人大學(xué) | 81106802316 | 王文雅 | 缺考 |
河南成人大學(xué) | 81106802115 | 王小玉 | 缺考 |
河南成人大學(xué) | 81106801510 | 王曉芳 | 缺考 |
國開河南國家開放大學(xué)分部 | 1241001204567 | 陳小遠(yuǎn) | 無答題卡 |
上一篇:2014河南電大工商管理/護(hù)理學(xué)專業(yè)學(xué)位考試成績表
下一篇:河南電大-成人在職人員提升學(xué)歷的不二選擇!