2014年度洛陽國家開放大學收入總計:1424.44 萬元,其中:財政撥款收入803.58 萬元,財政專戶收入620.86 萬元,年初結轉結余 95.97 萬元
收入 | |||
項目 | 行次 | 年初預算數 | 決算數 |
欄次 | 1 | 2 | |
一、財政撥款收入 | 1 | 7,650,800.00 | 8,035,778.00 |
其中:政府性基金 | 2 | ||
二、上級補助收入 | 3 | ||
三、事業(yè)收入 | 4 | 7,130,000.00 | 6,208,620.80 |
四、經營收入 | 5 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 6 | ||
六、其他收入 | 7 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
本年收入合計 | 24 | 14,780,800.00 | 14,244,398.80 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | ||
年初結轉和結余 | 26 | 557,000.00 | 959,744.20 |
基本支出結轉 | 27 | — | 959,744.20 |
項目支出結轉和結余 | 28 | — | |
經營結余 | 29 | — | |
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
總計 | 36 | 15,337,800.00 | 15,204,143.00 |
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成,不需人工錄入數據。 |
2014年度洛陽國家開放大學支出總計:1519.2 萬元,其中:一般公共服務支出807.47 萬元,財政專戶支出711.73 萬元。基本支出1073.58萬元,項目支出445.62萬元。公共預算財政撥款年末結轉和結余1.08萬元。
支出 | |||||||
項目(按功能分類) | 行次 | 年初預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | 年初預算數 | 決算數 |
欄次 | 3 | 4 | 欄次 | 5 | 6 | ||
一、一般公共服務支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 10,837,800.00 | 10,735,780.68 | ||
二、外交支出 | 38 | 人員經費 | 61 | 7,457,000.00 | 8,132,648.02 | ||
三、國防支出 | 39 | 日常公用經費 | 62 | 3,380,800.00 | 2,603,132.66 | ||
四、公共安全支出 | 40 | 二、項目支出 | 63 | 4,500,000.00 | 4,456,170.61 | ||
五、教育支出 | 41 | 14,466,300.00 | 14,320,451.29 | 基本建設類項目 | 64 | ||
六、科學技術支出 | 42 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | 4,500,000.00 | 4,456,170.61 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 三、上繳上級支出 | 66 | ||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 四、經營支出 | 67 | ||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 453,200.00 | 453,200.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 69 | |||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 支出經濟分類 | 70 | — | — | ||
十二、農林水支出 | 48 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | 15,191,951.29 | ||
十三、交通運輸支出 | 49 | 工資福利支出 | 72 | — | 4,768,696.52 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服務支出 | 73 | — | 6,261,849.27 | ||
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 51 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | 3,363,951.50 | ||
十六、金融支出 | 52 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 贈與 | 76 | — | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 債務利息支出 | 77 | — | |||
十九、住房保障支出 | 55 | 418,300.00 | 418,300.00 | 基本建設支出 | 78 | — | |
二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 其他資本性支出 | 79 | — | 797,454.00 | ||
二十一、國債還本付息支出 | 57 | 貸款轉貸及產權參股 | 80 | — | |||
二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | |||
59 | 82 | ||||||
本年支出合計 | 83 | 15,337,800.00 | 15,191,951.29 | ||||
結余分配 | 84 | — | |||||
交納所得稅 | 85 | — | |||||
提取職工福利基金 | 86 | — | |||||
轉入事業(yè)基金 | 87 | — | |||||
其他 | 88 | — | |||||
年末結轉和結余 | 89 | 12,191.71 | |||||
基本支出結轉 | 90 | — | 12,191.71 | ||||
項目支出結轉和結余 | 91 | — | |||||
經營結余 | 92 | — | |||||
93 | |||||||
94 | |||||||
總計 | 95 | 15,337,800.00 | 15,204,143.00 |
2014年度洛陽國家開放大學一般公共預算財政撥款支出決算為 807.47 萬元,用于工資福利支出415.81萬元,商品服務支出56.43萬元,對個人和家庭補助支出335.17萬元。其中事業(yè)單位醫(yī)療支出45.32萬元,住房補助支出41.83萬元。
一般公共預算財政撥款無“三公”經費支出。
注、若表格無法正常顯示,請使用IE瀏覽器查看。